ayya #20日本史クイズと世界史クイズの傾向と対策

  受験勉強では習わないような楽しい日本史・世界史というのは、そのての本がいっぱい出てるわけだが、まあ私もそーゆーの好きなんでちょいと作ってみた。でも実は教科書レベルの問題が結構あったらしい。所詮お釈迦様の掌上か、クスン。 さて日本史クイズの結果である。もうほとんどアクセスが増えなくなっているのでこの先大きく傾向がかわることはないだろう。

  マクロなデータはこのとおり。

  平均点= 50.9

  標準偏差= 31.5

  平均点はいいとこに落ちついている。誰にもできないような珍問・奇問ではなく、誰でもすぐできる易問というわけでもないのだろう。でもどれが難しくて、どれが簡単なのかは判らないのだった。標準偏差の31.5はちょっと凄まじい。物凄いバラツキぶりといっても過言ではないだろう。きっと正規分布なんかしてないに違いない。

  ミクロなデータは下のとおり。結構連続的に記録がついていて、これは連続してリトライしてくれた方がいらっしゃったに違いなく、ウレシイかぎりである。特に、 2月12日21:33に60点から出発して順次72点82点90点100点と成長したあなたと2月18日に39点から5回のステップアップで100点に成長したあなたには粗品を進呈したい。特製金看板です。どうぞ。日本史的帝王の金看板

  よくわからないのは2月23日に100点から62点31点と急降下したかただがおそらく採点講評のマスコット画を確認しようとしたに違いない。

得点  日付
 50   Tue Feb  6 15:46:02 2001
 80   Tue Feb  6 16:28:17 2001
 92   Tue Feb  6 16:28:43 2001
100   Tue Feb  6 16:28:59 2001
  0   Wed Feb  7 14:09:50 2001
100   Wed Feb  7 14:13:47 2001
 62   Thu Feb  8 10:27:55 2001
 62   Thu Feb  8 10:27:57 2001
 61   Thu Feb  8 12:21:02 2001
 43   Thu Feb  8 12:55:31 2001
100   Thu Feb  8 12:59:44 2001
 58   Thu Feb  8 14:48:54 2001
 12   Fri Feb  9 05:05:58 2001
  9   Fri Feb  9 08:32:37 2001
 20   Fri Feb  9 10:11:57 2001
 89   Fri Feb  9 10:14:25 2001
100   Fri Feb  9 10:15:06 2001
 17   Fri Feb  9 10:40:43 2001
 28   Fri Feb  9 14:48:58 2001
 12   Fri Feb  9 16:21:08 2001
 21   Fri Feb  9 17:15:20 2001
 70   Fri Feb  9 17:17:17 2001
 34   Fri Feb  9 22:21:40 2001
 30   Sat Feb 10 15:50:50 2001
 61   Sat Feb 10 23:35:09 2001
 12   Mon Feb 12 00:24:47 2001
 32   Mon Feb 12 19:33:12 2001
 60   Mon Feb 12 21:33:54 2001
 60   Mon Feb 12 21:36:20 2001
 72   Mon Feb 12 21:36:30 2001
 82   Mon Feb 12 21:36:49 2001
 90   Mon Feb 12 21:37:14 2001
100   Mon Feb 12 21:37:38 2001
  9   Tue Feb 13 05:03:58 2001
 12   Tue Feb 13 14:06:53 2001
 61   Fri Feb 16 16:36:56 2001
 34   Sat Feb 17 13:39:29 2001
  0   Sat Feb 17 22:14:34 2001
 11   Sat Feb 17 22:15:45 2001
 62   Sat Feb 17 22:16:21 2001
100   Sat Feb 17 22:16:41 2001
 39   Sun Feb 18 20:07:52 2001
 49   Sun Feb 18 20:08:53 2001
 72   Sun Feb 18 20:09:04 2001
 79   Sun Feb 18 20:09:25 2001
100   Sun Feb 18 20:09:53 2001
  9   Tue Feb 20 13:33:24 2001
 20   Tue Feb 20 14:38:58 2001
 89   Tue Feb 20 14:40:42 2001
 22   Wed Feb 21 01:52:06 2001
 31   Fri Feb 23 11:09:15 2001
 31   Fri Feb 23 11:10:30 2001
 62   Fri Feb 23 11:11:18 2001
100   Fri Feb 23 11:11:44 2001
100   Fri Feb 23 23:22:37 2001
 62   Fri Feb 23 23:22:43 2001
 31   Fri Feb 23 23:22:52 2001
 23   Mon Feb 26 08:57:45 2001
 32   Tue Feb 27 17:28:36 2001
 18   Wed Feb 28 12:50:29 2001 
 33   Wed Feb 28 20:37:17 2001
 45   Wed Feb 28 20:37:49 2001
 54   Wed Feb 28 20:38:10 2001
 89   Wed Feb 28 20:41:04 2001
 89   Wed Feb 28 20:42:10 2001
 47   Fri Mar  9 16:10:00 2001
  0   Tue Mar 13 10:50:08 2001
 30   Tue Mar 13 16:49:14 2001

  一方 世界史クイズだが前回の反省にたち各問毎の統計もとってみた。こちらはまだアップしてから10日ほどなのでまだ変動する可能性は大いにある。ほとんどが「おっとせい」ページから来た人で、世界史は不得手なせいであろうか、平均点は大きく下がっている。このうち0点の人はおそらく白紙のまま解説ページに進んだものと思われるので、これを除外するとそれでも40.7点である。標準偏差は却って小さくなっている。これも高得点をとる人がほとんどいなくなってしまったせいであろう。ま、所詮お遊び。得点なんぞドーでもいいといえばそれはそうだけども。

  平均点   30点   40.7点

標準偏差   28.8   26.3


       正答率       おもな内容
第1問  52.6% 71.4% イスラム世界の奴隷とはどんな仕事をする人のことであろうか。
第2問  47.4% 64.3% 17世紀のオランダでの、バブル景気の初回となる投機対象は何か
第3問  36.8% 50.0% 中華帝国で蝗害のもっとも頻発した王朝はつぎのうちどれか?
第4問  15.8% 21.4% 夜警国家から福祉国家への国家の変貌はいつごろからおこったか。
第5問  31.6% 42.9% カノッサの屈辱の後グレゴリウス7世とハインリヒ4世の関係は。
第6問  21.1% 28.6% フランス革命での女たちのヴェルサイユ行進の掛け声は。
第7問  21.1% 28.6% 名誉革命で、オラニエ公ウィレムがイギリスにわたったわけは?
第8問  52.6% 71.4% イングリッシュブレックファーストを必要としたのはどんな人々。
第9問  15.8% 21.4% 下級兵士は月給4、5貫文ほどだが、その重さはどのくらいか。
第10問  5.3%  7.1% 黄金の島クリュセーは現代のどこと比定されているか。

  正答率が高いのはイスラム奴隷の仕事と英国朝食である。奴隷というとリンカーン、南部奴隷州、綿畑という流れでハマるかという気持ちもあったけれども、出世の手段として自ら奴隷になって、宰相や将軍になるはなしというのは充分有名であったらしい。自ら企業奴隷戦士となったあなたシミジミしませんか?

  紅茶も英国紅茶というとフォートナムメイソンなんかの高級紅茶のイメージが強いかと思ったがそんなことはないのであった。朝食を既製品のパンとコーヒーですましているむきには親近感が湧きそうなはなしであります。ぼくらの食生活は産業革命時代の労働者からどれほど改善されたろうか?いま我が国の小学生の60%は栄養失調なのだそうだ。タダの偏食なんだけどね、ひきおこす結果は同じでしょう。

  逆に正答率の低いのは黄金の島クリュセーで1300年程後の黄金の島ジパングとの混同とか、同時代の倭奴國王の金印などで日本を選ばせようというタクラミであったが「してやったり」である。つづいては福祉国家と月給である。福祉国家は先進的ワイマール国家のイメージが強いかと思ったがどうだろう。実は福祉国家は総力戦争の要請であったというオチだけど、それなら第三帝国でもいいのだった。いっぽうゼニの重さは日本史でも同じ銅銭を使っていて、戦国大名のステータスシンボルの修理大夫職のお値段はおよそ50貫文というはなしがちらつくが、実は宋の下級兵士の年俸より安いのだった。

  厚遇や、ずしりと重い月給のありがたくもあり、ありがたくもなし。(字余り)



得点出席1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  日付
 70   1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0   Wed Mar  7 23:43:25 2001
 60   1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0   Thu Mar  8 13:40:51 2001
 50   1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0   Sat Mar 10 03:38:11 2001
 20   1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0   Sun Mar 11 17:59:13 2001
  0   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   Sun Mar 11 23:55:52 2001
 20   1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0   Mon Mar 12 19:09:48 2001
 20   1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0   Mon Mar 12 19:15:36 2001
 20   1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0   Mon Mar 12 20:47:42 2001
 40   1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0   Mon Mar 12 20:48:23 2001
 80   1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0   Mon Mar 12 20:48:54 2001
100   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   Mon Mar 12 20:49:23 2001
 30   1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0   Tue Mar 13 06:09:41 2001
  0   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   Tue Mar 13 10:40:15 2001
 20   1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0   Tue Mar 13 15:42:06 2001
 10   1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0   Tue Mar 13 23:39:03 2001
 30   1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0   Wed Mar 14 01:55:05 2001
  0   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   Wed Mar 14 04:14:50 2001
  0   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   Thu Mar 15 13:24:21 2001
  0   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   Fri Mar 16 14:38:26 2001
[前へ] [次へ]
[Home] [目次]